martes, 13 de diciembre de 2011

260 millones de euros en tranvía

NOTA a posteriori: Los 260 millones los ha puesto una empresa privada que tiene la concesión del tranvía por 40 años. El ayuntamiento "Solo" suelta 9,6 millones de euros al año de subvención

Acabo de leer que nuestra "querida" infraestructura de Tranvía Murciano (que ha costado 260 millones de euros y que recibe una subvención de 9,6 millones de euros anuales por parte del ayuntamiento), ha superado en seis meses el millón de viajeros.

Hagamos con estos datos unas cuentas siendo generosos y suponiendo que los viajes fueran "gratuitos" y solo para los próximos 10 años:

Año Inversión  Subvención Gasto acumulado Viajeros €/viaje
1 260.000.000 9.000.000 269.000.000 2.000.000      134,50 €
2 260.000.000 18.000.000 278.000.000 4.000.000        69,50 €
3 260.000.000 27.000.000 287.000.000 6.000.000        47,83 €
4 260.000.000 36.000.000 296.000.000 8.000.000        37,00 €
5 260.000.000 45.000.000 305.000.000 10.000.000        30,50 €
6 260.000.000 54.000.000 314.000.000 12.000.000        26,17 €
7 260.000.000 63.000.000 323.000.000 14.000.000        23,07 €
8 260.000.000 72.000.000 332.000.000 16.000.000        20,75 €
9 260.000.000 81.000.000 341.000.000 18.000.000        18,94 €
10 260.000.000 90.000.000 350.000.000 20.000.000        17,50 €

Para 40 años, los costes salen, todavía a 7,75€ por viaje. ¿Alguno está dispuesto a pagar los 134€ actuales o los 7,75€ de dentro de 40 años por cada viajecito?

Y todo esto, por supuesto, sin tener en cuenta, obras, mejoras, mantenimientos, coste directo del billete, etc, etc, etc.